Fiskekarta Bottensjön

    

Gräns mellan område A & B
1. 58° 33,5310′ 14° 28,6190′
2. 58° 33,5308′ 14° 28,3356′
3. 58° 33,3328′ 14° 27,6947′
4. 58° 32,6276′ 14° 27,9495′
5. 58° 32,4623′ 14° 28,1165′
6. 58° 32,1143′ 14° 28,5862′
7. 58° 31,8572′ 14° 29,3035′
8. 58° 31,5614′ 14° 28,9789′
9. 58° 31,3628′ 14° 29,7361′

Norra Trollinggränsen i område B
13. 58° 33,0595′ 14° 27,2350′
14. 58° 33,5877′ 14° 27,4427′
2. 58° 33,5308′ 14° 28,3356′

Södra Trollinggränsen i område B
12. 58° 31,6672′ 14° 27,2899′
11. 58° 31,6693′ 14° 27,6451′
10. 58° 31,4503′ 14° 27,7225′
8. 58° 31,5614′ 14° 28,9789′

Trollingförbud i område B mellan linjerna 18-19 & 20-21
18. 58° 32,6994′14° 27,6572′
19. 58° 32,6995′ 14° 27,9169′

20. 58° 32,3187′14° 28,0828′
21. 58° 32,3152′14° 28,3148′

Trolling och Kräftfiskeförbud i kanalinloppet
15. 58° 32,4187′ 14° 30,0563′
16. 58° 32,5189′ 14° 29,8372′
17. 58° 32,5939′ 14° 30,1208′

Kartsystem: WGS84 g/m